| Tour | Duration | Dates | Prices p/p from | 
| Kyiv – Pirogovo – Lviv
 | 5 |  | 314 ˆ | 
| Lviv – Ivano-Frankivsk – Kolomya – Kossiv – Chernivtsi – Kamenets-Podilskyi – Khotyn – Bila Krynytsya – Terebovlya – Ternopil – Zolochiv – Lviv | 6 |  | 375 ˆ | 
| Kyiv – Poltava – Kharkiv – Svyatogirsk – Kyiv | 7 | on request | 515 ˆ | 
| Kyiv — Lviv — Odessa | 7 |  | 470 ˆ | 
| Kyiv – Kozelets – Chernigiv – Nizhyn – Poltava – Chygyryn – Subotiv – Cherkassy – Kyiv | 8 |  | 493 ˆ | 
| Kyiv – Ivano-Frankivsk – Manyava – Kolomyya – Kosiv – Yaremche – Ivano-Frankivsk – Lviv – Jovkva – Krekhiv – Kyiv | 8 |  | 486 ˆ | 
| Kyiv — Berdychiv — Medzhybizh — Kamianets-Podilsky — Khotyn — Chernivtsi — Chortkiv — Terebovlia — Ternopil — Zolochiv — Univ — Svirzh — Stare Selo — Lviv — Olesko — Brody — Dubno — Lutsk — Korets — Novograd-Volynskyi — Zhytomyr — Kyiv | 9 |  | 550 ˆ | 
| Kyiv – Chernivtsi – Kolomyya – Yaremche – Bukovel – Verkhovyna – Kryvorivnya – Sheshory – Kosiv – Ivano-Frankivsk – Kyiv | 9 |  | 555 ˆ | 
| Kyiv – Kaniv – Dnipro – Zaporizhya – Askania Nova – Odessa | 10 | on request | 706 ˆ | 
| Kyiv – Chernigiv – Lviv – Olesko – Yaremche – Kolomyia – Chernivtsi – Khotyn – Kamianets-Podilskyi – Kyiv | 10 |  | 685 ˆ | 
| Kyiv – Lviv – Chernivtsi – Kolomyia – Kossiv – Verkhovyna – Yaremche – Ivano-Frankivsk – Manyava – Kyiv | 10 |  | 585 ˆ | 
| Ancient UkraineKyiv — Medzhybizh — Kamianets-Podilskyi — Khotyn — Chernivtsi — Kolomyya — Kossiv — Ivano-Frankivsk — Galych — Lviv — Olesko — Berestechko — Lutsk — Pochaiv — Ostrog — Kyiv
 | 11 |  | 688 ˆ | 
| Kyiv — Lviv — Zhovkva — Krekhiv — Chernivtsi — Kolomyia — Vyzhnytsya — Ivano-Frankivsk — Rakhiv — Mukachevo — Uzhgorod — Kyiv | 11 |  | 690 ˆ | 
| Kyiv – Tunnel of Love – Lviv – Ivano-Frankivsk – Yaremche – Kolomya – Chernivtsi – Khotyn – Kamenets-Podilskyi – Vinnytsia – Odessa – Uman – Kyiv | 14 |  | 1 307 ˆ | 
| Kyiv – Kozelets – Chernigiv – Poltava – Chygyryn – Subotiv – Cherkassy – Kyiv – Ostrog – Lutsk – Berestechko – Olesko – Lviv – Ivano-Frankivsk – Yaremche – Kolomyya – Chernivtsi – Khotyn – Kamianets-Podilskyi – Kyiv | 15 |  | 962 ˆ |