| Стоимость входынх билетов | 
|   | Для взрослых | Для детей | Услуги экскурсовода | Выходные дни | 
| Музеи Львова | 
| Исторический музей | 50 грн. | 30 грн. | 100 грн. (группа до 20 чел.) | среда | 
| Итальянский дворик | 10 грн. | 5 грн. | - | - | 
| Аптека-музей «Под черным орлом» | 30 грн. | 20 грн. | - | б/в | 
| Музей старинного оружия «Арсенал» | 50 грн. | 30 грн. | 100 грн.(группа до 20 чел.) | среда | 
| Львовская национальная галерея искусств им. Бориса Возницкого | 50 грн. | 20 грн. | - | понедельник | 
| Музей этнографии | 60 грн. | 20 грн. | - | понедельник | 
| Музей И.Франка | 50 грн. | 20 грн. | - | понедельник | 
| Музей М.Грушевского | 50 грн. | 20 грн. | 50 грн. | понедельник | 
| Природоведческий музей | 60 грн. | 30 грн. | - | понедельник | 
| Музей «Каплица Боимов» | 50 грн. | 20 грн. | - | понедельник | 
| Музей Ивана Георгия Пинзеля | 50 грн. | 20 грн. | 100 грн. | понедельник | 
| Дворец Потоцких | 90 грн. | 20 грн. | 200 грн./взр.; 60 грн./ дети | понедельник | 
| Музей Храм Ивана Крестителя | 30 грн. | 20 грн. | 60 грн/взр., 30 грн/дети | понедельник | 
| Интерактивный музей «Тайная аптека» | 65 грн. | 45 грн. | - | - | 
| Скансен «Шевченковский Гай» | 50 грн. | 30 грн. | 200 грн. | понедельник. вторник | 
| Музей «Лычаковское кладбище» | 40 грн. | 30 грн. | - | - | 
| «Шляхетське казино» (Дом ученых) | 30 грн. | 20 грн. | - | - | 
| Подземелье костела иезуитов | 20 грн. | 10 грн. | - | - | 
| Подземелье Доминиканского монастыря | 50 грн. | 30 грн. | костюмированная экскурсия 45 грн/дет. | - | 
| Подземелье Преображенской церкви | 20 грн. | 10 грн. | - | - | 
| ЗАМКИ | 
| Олеский замок | 90 грн. | 20 грн. | 200 грн/взр.; 60 грн/дети | понедельник | 
| Подгорецкий замок | 60 грн. | 20 грн. | 150 грн./взр.; 60 грн/дети | понедельник | 
| Золочевский замок | 90 грн. | 20 грн. | 150 грн./взр.; 60 грн/дети | понедельник | 
| Свиржский замок |   | - | - |   | 
| Музей в жолковском замке | 20 грн. | 10 грн. | - | понедельник | 
| Збаражский замок | 80 грн. | 30 грн. | - | б/в | 
| Дубенский замок | 12 грн. | 20 грн. | 200 грн/взр.; 150 грн/дети | б/в | 
| Острожский замок | 30 грн. | 15 грн. | 200 грн/взр., 100 грн/дети (до 25 чел) | понедельник | 
| Хотинская крепость | 70 грн. | 35 грн. | - | б/в | 
| Каменец Подольская крепость | 60 грн. | 40 грн. | - |   б/в | 
| Круиз на кораблике по каньону Днестра | 140 грн. | 100 грн. Дети до 6 лет | - | - | 
| Пещера Вертеба | 25 грн. | 20 грн. | - | - | 
| Черновицкий национальный университет | 60 грн. | 20 грн. | - | б/в | 
| Таракановский форт | 20 грн. | 20 грн. | - | - | 
| Туннель любви | 10 грн. | 10 грн. | - | - | 
| Почаев | 50 грн. | - | - | - | 
| Кременец, музей Словацького | 35 грн. | 25 грн. | 160 грн. | - | 
| КАРПАТЫ | 
| Карпатский трамвайчик | 200 грн. | 75 грн. | - | понедельник | 
| Скалы Довбуша | 60 грн. | 30 грн. до 12 лет | - | - | 
| Музей гуцульской магии | 25 грн. | 25 грн. | - | - | 
| Музей «Тени забытых предков» | 25 грн. | 20 грн. | - | - | 
| Музей писанки | 25 грн. | 20 грн. | - | понедельник | 
| Музей Гуцульщины и Покуття | 40 грн. | 15 грн. | 150 грн/ взр.; 80 грн./дети | понедельник | 
| Резеденция св.Николая | 25 грн. | 15 грн. | 60 грн. | - | 
| Долина перцы | 50 грн(70 грн.) | 30 грн(50 грн. в праздничные) | - | - | 
| ЗАКАРПАТЬЕ | 
| Дворец Шернборна | 20 грн. | 15 грн. | - | - | 
| Мукачевский замок | 50 грн. | 30 грн. | - | понедельник | 
| Ужгородский замок | 50 грн. | 20 грн. | - | понедельник | 
| Водопад Шипот | 10 грн. | 5 грн. | - | - | 
| Озеро Синевир | 25 грн. | 10 грн. | - | - | 
| Оленья ферма | 30 грн. | 20 грн. | - | - | 
| Реабилитационный центр бурого медведя | 25 грн. | 10 грн. | - | - | 
| Термальный бассейн «Жаворонок» | 200 грн. | 100 грн. от 120 до 150 см. | - | - | 
| Термальные воды Косино |  3 часа - 450 грн | до 150см - бесплатно  | -  |  - |